专家计划:大发内部命中率:95% | 回报率:1801%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40-42期 | 小 | 041期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
37-39期 | 小 | 039期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 036期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 大 | 033期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 031期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 029期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 027期 4连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 026期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 025期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 024期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 023期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 020期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 018期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 017期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 大 | 014期 5连中 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 013期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 012期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 011期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 010期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
6-8期 | 小 | 007期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 大 | 005期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
3-5期 | 小 | 004期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 002期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
上海快3计划说明
1、本计划为上海快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。